- Carretilla elevadora
- Carretilla elevadora eléctrica
- Carretilla elevadora diesel (Motor diesel)
- Carretilla elevadora a gasolina (Carretilla elevadora con motor)
- Carretilla elevadora a GLP (Gas licuado de petróleo)
- Carretilla elevadora pesada
- Transpaleta
- Transpaleta eléctrica
- Transpaleta manual
- Apilador
- Apilador eléctrico
- Apilador autoelevador
- Apilador manual
- Accesorios para carretilla elevadora
- Ensamblaje de mástil de carretilla elevadora
- Llanta de acero, Rueda de poliuretano, Neumático sólido
- Visión general
- Centro de Descarga
- Productos Nuevos
Carretilla elevadora diesel de 5-10 Ton
Nuestra carretilla elevadora diesel de 5-10 toneladas se clasifica en: CPCD50, CPCD100 y otras series.
Características
1. Esta carretilla elevadora diesel de 5-10 toneladas esta equipada con motor ISUZU de 6 cilindros, el cual se caracteriza por ofrecer una alta velocidad, excelente fuerza de torsión y además es eficiente en el consumo de combustible.
2. La palanca de cambio, diseñada en la columna de dirección, esta cerca del volante. Por lo tanto, facilita al operador de la carretilla, realizar cambios de velocidad.
3. Nuestra carretilla elevadora diesel esta diseñada con un sistema de dirección hidráulica, un sistema de operación único, totalmente integrado de tipo panel. Por lo tanto, se caracteriza por tener un bajo centro de gravedad, fácil operación y altos estándares de seguridad. Además el operador se sentirá muy cómodo durante el trabajo en la carretilla elevadora diesel.
Modelos y parámetros técnicos de Carretilla elevadora diesel de 5-10 toneladas
Modelo | Unid. | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
Tipo Fuente de energía | - | Diesel | ||||
Capacidad de carga | kg/lb. | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | 8000/17600 | 10000/22000 |
Centro de carga | mm/in. | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 |
Altura máxima de elevación | mm/in. | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 |
Altura libre | mm/in. | 195/7.68 | 195/7.68 | 195/7.68 | 200/7.88 | 200/7.88 |
Tamaño del tenedor(L*A*T) | mm/in. | 1200x150x60/47.28x5.91x2.36 | 1200x150x65/47.28x5.91x2.56 | 1220x175x75/48.07x6.89x2.96 | ||
Angulo de inclinación (Adelante/ Atrás) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Longitud de la cara del tenedor | mm/in. | 3472/136.80 | 3592/141.52 | 3592/141.52 | 3900/153.66 | 4120/162.33 |
Ancho total | mm/in. | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 2165/85.30 | 2245/88.45 |
Altura total de elevación del tenedor | mm/in. | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4330/174.54 | 4330/174.54 |
Altura del techo de la cabina | mm/in. | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2560/100.86 | 2560/100.86 |
Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | mm/in. | 3000/118.2 | 3090/121.75 | 3090/121.75 | 3540/139.48 | 3540/139.48 |
Radio de giro (exterior) | mm/in. | 3300/130.02 | 3450/135.93 | 3450/135.93 | 3700/145.78 | 3950/155.63 |
Velocidad de desplazamiento (con/sin) | km/h | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
Velocidad de elevación(con/sin) | mm/h | 450/390 | 450/390 | 450/390 | 410/390 | 410/390 |
Max.gradeabilidad | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distancia del suelo: Mástil | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
Distancia del suelo: Estructura | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
Distancia entre ejes | mm/in. | 2250/88.65 | 2800/110.32 | |||
Rodamiento (Delantero/Trasero) | mm/in. | 1470(57.92)/1700(66.98) | 1600(63.04)/1700(66.98) | |||
Peso propio | kg/lb. | 8000/17600 | 8640/19000 | 9350/20570 | 11020/24244 | 12510/27522 |
Modelo del motor | - | ISUZU 6BG1 | ||||
Salida nominal | kw/r.p.m | 80.9 / 2500 | ||||
Esfuerzo de torsion clasificado | NM/r.p.m | 353 / 1600 | ||||
Cilindrada | cc | 5785 |
Agradecemos su visita a la página del Grupo HYTSU. Somos fabricante y proveedores profesionales de la carretilla elevadora diesel de 5-10 toneladas, en China. Al actualizar nuestras instalaciones y tecnologías de producción, hemos logrado mejorar el funcionamiento de nuestros equipos de manejo, carga y transporte de materiales, además de reducir nuestros costos de producción. Actualmente, nuestras carretillas elevadoras de alta calidad y precio competitivo ynuestras tanspaletas eléctricas, apiladores, etc., gozan de gran popularidad entre clientes de Estados Unidos, Australia, Europa y otros países y regiones del mundo.
Si desea obtener mayor información sobre nuestras carretillas elevadoras diesel, no dude en contactarnos. Esperamos poder cooperar con usted.
-
- Apilador eléctrico
Ofrecemos dos modelos del apilador eléctrico. Uno diseñado con horcajadas angostas y el otro con amplias horcajadas.
Excelente funcionamiento y precio competitivo
Este apilador eléctrico esta ...
-
- Apilador autoelevador Diseñado como un equipo multifuncional, el apilador autoelevador de HYTSU es ideal para remplazar la plataforma elevadora convencional, así como apiladores, rampas y elevadores de brazo giratorio. Al ser ...
-
- Apilador manual El producto que presentamos en esta página es nuestro apilador manual. Como el nombre lo dice, este tipo de apilador funciona gracias a la fuerza manual. Este apilador manual es muy utilizado en la industria textil ...
-
- Transpaleta eléctrica El producto de la imagen es la transpaleta eléctrica de HYTSU. Nuestra transpaleta alimentada por electricidad esta fabricada bajo el estricto cumplimiento del sistema de gestión de calidad, el cual garantiza el buen ...