- Carretilla elevadora
- Carretilla elevadora eléctrica
- Carretilla elevadora diesel (Motor diesel)
- Carretilla elevadora a gasolina (Carretilla elevadora con motor)
- Carretilla elevadora a GLP (Gas licuado de petróleo)
- Carretilla elevadora pesada
- Transpaleta
- Transpaleta eléctrica
- Transpaleta manual
- Apilador
- Apilador eléctrico
- Apilador autoelevador
- Apilador manual
- Accesorios para carretilla elevadora
- Ensamblaje de mástil de carretilla elevadora
- Llanta de acero, Rueda de poliuretano, Neumático sólido
- Visión general
- Centro de Descarga
- Productos Nuevos
Carretilla elevadora diesel grande de 11-25 Ton
En la imagen se muestra nuestra carretilla elevadora diesel grande de 11-25 toneladas, de la cual ofrecemos diferentes modelos, como el CPCD115, CPCD160, etc.
Características
1. Esta equipada con un motor diesel muy eficiente en el consumo de combustible, lo cual ayuda a reducir los costos de operación de esta carretilla elevadora para trabajos pesados. Esta diseñada con un sistema de alta presión hidrostática, el cual le permite aumentar su productividad y vida útil.
2. Sus componentes de la mejor calidad, garantizan el buen desempeño de nuestras carretillas elevadoras diesel. Sus principales componentes hidráulicos, elementos electrónicos y otros importantes dispositivos como el dispositivo de cambios, caja de cambios, el convertidor de par, el eje de transmisión, el sistema de frenos, etc., son todos adquiridos a fabricantes de gran renombre a nivel mundial.
Modelos y parámetros técnicos de Carretilla elevadora diesel grande de 11-25 toneladas
Modelo | Unidad | CPCD 115 | CPCD 120 | CPCD 135 | CPCD 150B | CPCD 140 | CPCD 160 | CPCD 180 | CPCD 200 | CPCD 250 | ||
Tipo Fuente de energía | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
Capacidad de carga | kg/lb. | 11500/ 25330 | 12000/ 26430 | 13500/ 29735 | 15000/ 33040 | 14000/ 30840 | 16000/ 35240 | 18000/ 39650 | 20000/ 44050 | 25000/ 55065 | ||
Centro de carga | mm/in. | 600/ 23.6 | 600/ 23.6 | 600/ 23.6 | 600/ 23.6 | 1250/ 49.2 | 1250/ 49.2 | 1250/ 49.2 | 1250/ 49.2 | 1250/ 49.2 | ||
Altura máxima de elevación | mm/in. | 3000/ 118.1 | 3000/ 118.1 | 3000/ 118.1 | 3000/ 118.1 | 3000/ 118.1 | 3000/ 118.1 | 3000/ 118.1 | 3000/ 118.1 | 3000/ 118.1 | ||
Altura libre | mm/in. | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | ||
Tamaño del tenedor | L | mm/in. | 1220 /48 | 1220 /48 | 1220 /48 | 1220 /48 | 1220 /48 | 1220 /48 | 1220 /48 | 1220 /48 | 1220 /48 | |
Angulo de inclinación | K/T | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | ||
Proyección del tenedor | mm/in. | 720/ 28.3 | 720/ 28.3 | 720/ 28.3 | 720/ 28.3 | 750/ 29.5 | 750/ 29.5 | 750/ 29.5 | 750/ 29.5 | 750/ 29.5 | ||
Longitud de la cara del tenedor | mm/in. | 4570/ 179.9 | 4570/ 179.9 | 4890/ 74.4 | 4890/ 74.4 | 6680/ 263 | 6680/ 263 | 7480/ 294.5 | 7480/ 294.5 | 8280/ 326 | ||
Ancho total | mm/in. | 2438/ 96 | 2438/ 97 | 2438/ 98 | 2438/ 99 | 2530/ 99.6 | 2530/ 99.6 | 3025/ 119.1 | 3025/ 119.1 | 3325/ 130.9 | ||
Altura del techo de la cabina | mm/in. | 3150/ 124 | 3150/ 124 | 3350/ 131.9 | 3350/ 131.9 | 3800/ 149.6 | 3800/ 149.6 | 3800/ 149.6 | 4000/ 157.5 | 4300/ 169.3 | ||
Radio de giro | mm/in. | 4350/ 171.3 | 4350/ 171.3 | 4650/ 183.1 | 4650/ 183.1 | 5100/ 200.8 | 5100/ 200.8 | 5600/ 220.5 | 5600/ 220.5 | 5900/ 232.3 | ||
Max.gradeabilidad | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Peso propio | kg/lb. | 15500/ 34140 | 15500/ 34140 | 17400/ 38325 | 19000/ 41850 | 23000/ 50660 | 25000/ 55065 | 26000/ 57270 | 30000/ 66080 | 35000/ 77090 | ||
Rodamiento | Delantero | mm/in. | 1695/66.7 | 1850/72.9 | 2200/86.6 | |||||||
Trasero | mm/in. | 1795/70.7 | 2000/78.7 | 2400/94.5 | ||||||||
Distancia entre ejes | mm/in. | 3000/ 118.1 | 3000/ 118.1 | 3300/ 130 | 3300/ 130 | 3800/ 149.6 | 3800/ 149.6 | 3800/ 149.6 | 4200/ 165.4 | 4200/ 165.4 | ||
Distancia del suelo | mm/in. | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | 150/5.9 | ||
Motor | Modelo | 6102BZGI | WD615.67GⅡ | WD615.67G3 | ||||||||
Fabricante | PERKINS | STEYR | ||||||||||
Salida nominal | kw/rpxn | 95/2200 | 95/2200 | 95/2200 | ||||||||
Transmisión | Tipo | Hidraulica | ||||||||||
Palanca | FWD /RVS |
2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Gracias a su funcionamiento estable y precio económico, nuestra carretilla elevadora diesel grande, es ideal para utilizar en puertos, sistemas de tren, en la industria de producción de hierro y acero, además en las minas de carbón, etc.
Como fabricante y proveedor profesional de la carretilla elevadora diesel grande de 11-25 toneladas, en el Grupo HYTSU también ofrecemos otros equipos para el manejo de materiales, como la carretilla elevadora a gasolina, transpaleta eléctrica, apilador autoelevador y muchos otros productos. Estamos certificados con el sistema de gestión de calidad de ISO9001:2000, además nuestros equipos para manejo de materiales están certificados por CCC, CE y UL. Actualmente, nuestros productos se venden muy bien en mercados de Estados Unidos, Australia, países de Europa y muchos más.
Si usted esta interesado en nuestros productos o presenta algún tipo de problema relacionado con estos, no dude en contactarnos. Le garantizamos que le ofreceremos la mejor calidad de equipos para el manejo de materiales y un excelente servicio.
-
- Apilador eléctrico
Ofrecemos dos modelos del apilador eléctrico. Uno diseñado con horcajadas angostas y el otro con amplias horcajadas.
Excelente funcionamiento y precio competitivo
Este apilador eléctrico esta ...
-
- Apilador autoelevador Diseñado como un equipo multifuncional, el apilador autoelevador de HYTSU es ideal para remplazar la plataforma elevadora convencional, así como apiladores, rampas y elevadores de brazo giratorio. Al ser ...
-
- Apilador manual El producto que presentamos en esta página es nuestro apilador manual. Como el nombre lo dice, este tipo de apilador funciona gracias a la fuerza manual. Este apilador manual es muy utilizado en la industria textil ...
-
- Transpaleta eléctrica El producto de la imagen es la transpaleta eléctrica de HYTSU. Nuestra transpaleta alimentada por electricidad esta fabricada bajo el estricto cumplimiento del sistema de gestión de calidad, el cual garantiza el buen ...