- Carretilla elevadora
- Carretilla elevadora eléctrica
- Carretilla elevadora diesel (Motor diesel)
- Carretilla elevadora a gasolina (Carretilla elevadora con motor)
- Carretilla elevadora a GLP (Gas licuado de petróleo)
- Carretilla elevadora pesada
- Transpaleta
- Transpaleta eléctrica
- Transpaleta manual
- Apilador
- Apilador eléctrico
- Apilador autoelevador
- Apilador manual
- Accesorios para carretilla elevadora
- Ensamblaje de mástil de carretilla elevadora
- Llanta de acero, Rueda de poliuretano, Neumático sólido
- Visión general
- Centro de Descarga
- Productos Nuevos
Inicio » Productos » Carretilla elevadora » Carretilla elevadora eléctrica » Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas
Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas
Carretilla elevadora eléctrica de 4 ruedas
Carretilla elevadora eléctrica de 2.5 Ton
Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas
Modelos y parámetros técnicos de Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas
Modelo | Unid. | FE12S | FE15S | FE18S | FE20S |
Tipo Fuente de energía | - | Batería | Batería | Batería | Batería |
Capacidad de carga | kg/lb. | 1200/2640 | 1500/3300 | 1800/3960 | 2000/4400 |
Centro de carga | mm/in. | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 |
Altura máxima de elevación | mm/in. | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 |
Tamaño del tenedor(L*A*T) | mm/in. | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 1070x122 x40/ 42.16x4.81 x1.58 |
Angulo de inclinación (Adelante/ Atrás) | deg | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
Longitud de la cara del tenedor | mm/in. | 1830/72.10 | 1830/72.10 | 1940/76.45 | 2040/80.38 |
Ancho total | mm/in. | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1070/42.16 |
Altura mínima de Mástil | mm/in. | 2135/84.12 | 2135/84.12 | 2135/84.12 | 2135/84.12 |
Altura del techo de la cabina | mm/in. | 1990/78.41 | 1990/78.41 | 1990/78.41 | 1990/78.41 |
Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | mm/in. | 3095/121.94 | 3095/121.94 | 3205/126.28 | 3305/130.22 |
Radio de giro (exterior) | mm/in. | 1400/55.16 | 1400/55.16 | 1510/59.49 | 1610/63.43 |
Distancia entre ejes | mm/in. | 1250/49.25 | 1250/49.25 | 1395/54.96 | 1460/57.52 |
Distancia del suelo: Mástil | mm/in. | 100/3.90 | 100/3.90 | 100/3.90 | 100/3.90 |
Velocidad de desplazamiento | km/h | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 |
Peso (con batería) | kg/lb. | 3100/6820 | 3280/7216 | 3485/7667 | 3750/8250 |
Motor de conducción | kw | 6.5x2 | 6.5x2 | 65.5x2 | 65.5x2 |
Motor para elevación | kw | 12 | 12 | 12 | 12 |
Batería: voltaje/ capacidad | V/Ah | 48/460 | 48/460 | 48/460 | 48/560 |
Peso de la batería | kg/lb. | 800/1760 | 800/1760 | 800/1760 | 1000/2200 |
Tipo de controlador de transmisión | - | SME | SME | SME | SME |
Caja de transmisión | - | PMP | PMP | PMP | PMP |
Comentarios
Equipo de manejo de materiales
-
- Apilador eléctrico
Ofrecemos dos modelos del apilador eléctrico. Uno diseñado con horcajadas angostas y el otro con amplias horcajadas.
Excelente funcionamiento y precio competitivo
Este apilador eléctrico esta ...
-
- Apilador autoelevador Diseñado como un equipo multifuncional, el apilador autoelevador de HYTSU es ideal para remplazar la plataforma elevadora convencional, así como apiladores, rampas y elevadores de brazo giratorio. Al ser ...
-
- Apilador manual El producto que presentamos en esta página es nuestro apilador manual. Como el nombre lo dice, este tipo de apilador funciona gracias a la fuerza manual. Este apilador manual es muy utilizado en la industria textil ...
-
- Transpaleta eléctrica El producto de la imagen es la transpaleta eléctrica de HYTSU. Nuestra transpaleta alimentada por electricidad esta fabricada bajo el estricto cumplimiento del sistema de gestión de calidad, el cual garantiza el buen ...